PayPayクーポンでPayPayグルメ20%還元、松屋・松弁ネット10%還元、ローソン・マクドナルド5%還元等クーポンが配布中。1月のソフトバンク限定はマクドナルド、ウエルシア、Amazon等。

PayPayクーポンでPayPayグルメ20%還元、松屋・松弁ネット10%還元、ローソン・マクドナルド5%還元等クーポンが配布中。1月のソフトバンク限定はマクドナルド、ウエルシア、Amazon等。
PayPayで、対象店舗で3%~10%程度の還元や、条件達成でPayPayポイントが付与されるクーポンが配布中です。
PayPayグルメ20%還元、松屋・松弁ネット10%還元
2023年1月23日(月)現在、PayPayグルメで20%還元、松屋・松弁ネットで10%還元、ローソン・マクドナルドモバイルオーダーで5%還元等のクーポンが配布中です。
https://paypay.ne.jp/event/coupon/
ソフトバンクユーザーには、マクドナルドモバイルオーダー・ドトール50%還元、デニーズ30%還元、ウエルシア・カラオケ館20%還元、Amazon・Yahooo!ショッピングで10%還元のクーポンが配布中です。
また2月はスシロー・大丸・松坂屋・Yahoo!ショッピング・ローソンのクーポンが配布されるとのことです。
https://www.softbank.jp/mobile/special/paypay-otoku-2022/
Yahoo!プレミアム会員向けには、はなまるうどん・ドトール・ミニストップ・デイリーヤマザキ・セイコーマートのクーポンも配布中です。
https://premium.yahoo.co.jp/coupon/paypay
PayPayアプリの「クーポン」から店舗をフォローして入手
クーポンは、PayPayアプリの「クーポン」からお近くの店舗を表示し、「フォロー」すると入手できます。
人気チェーン店のクーポンを以下にまとめています。各店舗個別でクーポンの有無・条件等が異なる可能性がありますので、お近くの店舗のクーポンをご確認ください。また下記以外にも多数のクーポンがあります。
クーポンはいずれも無くなり次第終了です。
店名 | 最大 還元率 | 条件 | 還元上限 | 期間 | その他条件 |
<1月28日~>シューズ愛ランド | 20% | 1円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~2月12日 | |
<1月28日~>横浜ベイクォーター | 10% | 1,000円以上 | 2,000pt/回 6,000pt/期間 | ~2月18日 | |
<1月28日・29日限定>スマベルク | 5% | 3,000円以上 | 500pt/回・期間 | ~1月29日 | |
<NEW>マクドナルドモバイルオーダー &マックデリバリー | 5% | 1円以上 | 100pt/回 200pt/期間 | ~1月31日 | 3回まで |
<NEW>ほっかほっか亭 | 3% | 1円以上 | 100pt/回・期間 | ~1月29日 | 1回まで |
<NEW>Joshin webショップ | 固定pt | 20,000円以上 | 1,000pt/期間 | ~2月12日 | 1回まで |
<NEW>ほっかほっか亭(モバイルオーダー) | 3% | 1円以上 | 100pt/回・期間 | ~1月29日 | 1回まで |
<NEW>セカンドストリートオンラインストア | 10% | 1円以上 | 3,000pt/回・期間 | ~2月12日 | 1回まで |
<NEW>馬車道グループ | 5% | 1,000円以上 | 1,000pt/回 | ~3月5日 | |
<NEW>コロンビアオンラインストア | 10% | 10,000円以上 | 2,000pt/回・期間 | ~1月31日 | |
ローソン | 5% | 1円以上 | 100pt/回・期間 | ~1月31日 | 1回まで |
ホームセンターコーナン | 5% | 1,500円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~2月12日 | |
ダイレックス | 3% | 4,000円以上 | 120pt/回・期間 | ~1月31日 | 1回まで |
高島屋オンラインストア | 5% | 3,000円以上 | 2,000pt/回・期間 | ~1月30日 | |
高速バスドットコム | 固定pt | 500円以上 | 100pt/回 | ~2月12日 | |
ヴィクトリア | 10% | 10,000円以上 | 5,000pt/回・期間 | ~1月29日 | |
B&Dドラッグストア | 5% | 2,000円以上 | 500pt/回 | ~1月29日 | |
やきとりの扇屋等 | 5% | 1,000円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~2月12日 | |
Aコープ東日本(北関東) | 3% | 1円以上 | 500pt/回 1,500pt/期間 | ~2月12日 | |
RAYARD MIYASHITA PARK | 10% | 1円以上 | 5,000pt/回・期間 | ~1月29日 | |
ロッテグループ公式オンライン | 5% | 1円以上 | 500pt/回 | ~2月14日 | |
赤坂Bizタワー SHOPS&DINING | 10% | 1円以上 | 5,000pt/回・期間 | ~1月29日 | |
コレド日本橋 | 10% | 1円以上 | 5,000pt/回・期間 | ~1月29日 | |
RAYARD Hisaya-odori Patk | 10% | 1円以上 | 5,000pt/回・期間 | ~1月29日 | |
金沢エムザ | 5% | 3,000円以上 | 3,000pt/回・期間 | ~1月31日 | |
レグザオンラインストア | 10% | 30,000円以上 | 50,000pt/回・期間 | ~2月28日 | |
霞ダイニング | 10% | 1円以上 | 5,000pt/回・期間 | ~1月29日 | |
コレド室町 | 10% | 1円以上 | 5,000pt/回・期間 | ~1月29日 | |
飯田橋サクラテラス | 10% | 1円以上 | 5,000pt/回・期間 | ~1月29日 | |
赤れんがテラス | 10% | 1円以上 | 5,000pt/回・期間 | ~1月29日 | |
ワッツ・ミーツ・シルク | 5% | 500円以上 | 500pt/回・期間 | ~2月5日 | 1回まで |
ロイヤルホームセンター | 5% | 3,000円以上 | 3,000pt/回・期間 | ~1月31日 | |
松屋 | 10% | 600円以上 | 400pt/回 | ~1月31日 | |
ebookjapan | 5% | 1円以上 | 100pt/回・期間 | ~1月31日 | 1回まで |
松弁ネット | 10% | 800円以上 | 400pt/回 | ~1月31日 | |
MAQUIA | 5% | 5,000円以上 | 5,000pt/回・期間 | ~2月28日 | 6回まで |
PayPayグルメ | 20% | 1,000円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~1月31日 | |
さくらトラベル | 3% | 1円以上 | 500pt/回 | ~1月29日 | |
Peach | 3% | 3,000円以上 | 500pt/回 | ~1月29日 | |
TRAVELIST | 5% | 1円以上 | 1,000pt/回 20,000pt/期間 | ~1月31日 |
◆以下ソフトバンクユーザー限定(ワイモバイル、LINEMO対象外)
店名 | 最大 還元率 | 還元上限 | 期間 | その他条件 |
<1月9日~>マクドナルド モバイルオーダー &マックデリバリーサービス | 50% | 500pt/期間 | 1月9日~1月31日 | |
ドトール | 50% | 200pt/回 | 1月1日~1月31日 | 1回まで |
デニーズ | 30% | 600pt/回 | 1月1日~1月31日 | 1回まで |
ウエルシア | 20% | 300pt/回 | 1月1日~1月31日 | 1回まで |
カラオケ館 | 20% | 600pt/回 | 1月1日~1月31日 | 1回まで |
Amazon.co.jp | 10% | 400pt/回 | 1月1日~1月31日 | 1回まで |
Yahoo!ショッピング | 10% | 500pt/期間 | 1月1日~1月31日 |
◆以下Yahoo!プレミアム会員限定
店名 | 最大 還元率 | 還元上限 | 期間 | その他条件 |
<1月5日~>吉野家 | 5% | 100pt回 | 1月5日~1月31日 | 1回まで |
<1月3日~>キッチンオリジン・オリジン弁当 | 5% | 100pt/回 | 1月3日~1月31日 | 1回まで |
セイコーマート | 5% | 100pt/回 | 1月1日~1月31日 | 1回まで |
デイリーヤマザキ | 5% | 100pt/回 | 1月1日~1月31日 | 1回まで |
ドトールコーヒーショップ | 5% | 100pt/回 | 1月1日~1月31日 | 1回まで |
なか卯 | 5% | 100pt/回 | 1月1日~1月31日 | 1回まで |
はなまるうどん | 5% | 100pt/回 | 1月1日~1月31日 | 1回まで |
ミニストップ | 5% | 100pt/回 | 1月1日~1月31日 | 1回まで |
ヴィ・ド・フランス | 5% | 100pt/回 | 1月1日~1月31日 | 1回まで |
https://paypay.ne.jp/event/coupon/
◆PayPayアプリのダウンロードはこちら。
Comments 2
There are no comments yet.
No titleTo -さん
すみません、家電量販店は10%還元でした。記事を訂正致しました。
- 2022/03/02 (Wed) 10:10
- REPLY