PayPayクーポンでPARKING PAY50%還元、横浜ベイクォーター15%還元、松屋10%還元、ジーユー1,000円以上で100pt還元等のクーポンが配布中。9月のソフトバンク限定はセブン-イレブン・吉野家等。

PayPayクーポンでPARKING PAY50%還元、横浜ベイクォーター15%還元、松屋10%還元、ジーユー1,000円以上で100pt還元等のクーポンが配布中。9月のソフトバンク限定はセブン-イレブン・吉野家等。
PayPayで、対象店舗で3%~10%程度の還元や、条件達成でPayPayポイントが付与されるクーポンが配布中です。
松屋・ジーユー等
2023年9月18日(月)現在、駐車場予約のPARKING PAYで50%還元、横浜ベイクォーターで15%還元、松屋で10%還元、ジーユー1,000円以上で100pt還元、(首都圏)東京キリンビバレッジ1本につき10pt還元等のクーポンが配布中です。
https://paypay.ne.jp/event/coupon/
ソフトバンクユーザー向けには、セブン-イレブン・吉野家(吉野家は土日祝限定)で50%還元等のクーポンが配布中です。
https://www.softbank.jp/mobile/special/paypay-otoku-2022/
Yahoo!プレミアム会員向けには、カフェベローチェ・ドトール等のクーポンが配布中です。
https://premium.yahoo.co.jp/coupon/paypay
PayPayアプリの「クーポン」から店舗をフォローして入手
クーポンは、PayPayアプリの「クーポン」からお近くの店舗を表示し、「フォロー」すると入手できます。
人気チェーン店のクーポンを以下にまとめています。各店舗個別でクーポンの有無・条件等が異なる可能性がありますので、お近くの店舗のクーポンをご確認ください。また下記以外にも多数のクーポンがあります。
クーポンはいずれも無くなり次第終了です。
店名 | 最大 還元率 | 条件 | 還元上限 | 期間 | その他条件 |
<NEW>東京靴流通センター | 10% | 5,000円以上 | 2,000pt/回・期間 | ~9月29日 | |
<NEW>ハンズ | 5% | 3,000円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~10月9日 | 1回まで |
<NEW>Wolt | 5% | 1,700円以上 | 300pt/回 1,500pt/期間 | ~10月15日 | |
<NEW>Renta! | 10% | 1円以上 | 500pt/回・期間 | ~10月1日 | |
<NEW>ほっかほっか亭(モバイル) | 5% | 1円以上 | 100pt/回 | ~9月24日 | 1回まで |
<NEW>EMot | 5% | 1円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~10月15日 | 1回まで |
<NEW>渋谷 東急フードショー | 3% | 1,500円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~9月24日 | |
<NEW>EBM | 3% | 3,300円以上 | 500pt/回 | ~9月30日 | 3回まで |
<NEW>やきとりの扇屋等 | 5% | 1,000円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~10月15日 | |
<NEW>ロイズオンラインショップ | 5% | 1円以上 | 500pt/回・期間 | ~10月15日 | |
<NEW>湖池屋オンラインショップ | 20% | 1,500円以上 | 500pt/回・期間 | ~12月19日 | 1回まで |
<NEW>新百合ヶ丘エルミロード | 5% | 1円以上 | 3,000pt/回・期間 | ~10月1日 | |
<NEW>アイロボット公式サイト | 5% | 30,000円以上 | 30,000pt/回・期間 | ~10月12日 | 1回まで |
<NEW>NEC LAVIEショッピング | 固定pt | 100,000円以上 | 3,000pt/期間 | ~10月15日 | 1回まで |
<NEW>金沢エムザ | 5% | 3,000円以上 | 3,000pt/期間 | ~10月2日 | |
<NEW>タカシマヤファッションスクエア | 5% | 1円以上 | 10,000pt/回・期間 | ~9月25日 | |
<NEW>町田東急ツインズ | 10% | 5,000円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~9月20日 | |
ホームセンターコーナン | 5% | 1,500円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~10月1日 | |
ebookjapan | 5% | 1円以上 | 50pt/回・期間 | ~9月30日 | 1回まで |
キリン堂 | 5% | 2,500円以上 | 500pt/回・期間 | ~9月24日 | 2回まで |
鎌倉パスタ | 5% | 1,500円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~10月8日 | |
コモディイイダ | 3% | 2,000円以上 | 1,000pt/回 | ~9月28日 | 木曜日限定 |
ホームセンタームサシ等 | 5% | 2,000円以上 | 5,000pt/回・期間 | ~9月20日 | |
アルペンアウトドアーズ | 5% | 10,000円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~9月24日 | |
WonderGOO | 5% | 2,500円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~9月24日 | |
MARK IS 福岡ももち | 5% | 1円以上 | 3,000pt/回・期間 | PayPayドーム試合日限定 | |
KICHIRI | 5% | 3,000円以上 | 250pt/回 | ~9月30日 | |
馬車道グループ | 5% | 1,000円以上 | 1,000pt/回 | ~10月1日 | |
ミズノ公式オンライン | 5% | 3,300円以上 | 3,000pt/回 | ~10月9日 | 1回まで |
タカシマヤタイムズスクエア | 5% | 1円以上 | 3,000pt/回・期間 | ~9月24日 | |
すぎのや本陣 | 5% 10% | 3,500円以上 | 1,000pt/回 | ~10月31日 | 1回まで |
吉野家公式通販ショップ | 固定pt | 5,000円以上 | 500pt/回 | ~10月1日 | |
the 3rd Burger | 5% | 1,000円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~9月30日 | 3回まで |
Klook | 20% | 1円以上 | 3,000円 | ~9月24日 | |
ジーユー | 固定pt | 1,000円以上 | 100pt/回 | ~9月30日 | 1回まで |
吉野家 | 5% | 1円以上 | 100pt/回・期間 | ~9月30日 | 1回まで |
デニーズ | 5% | 1,000円以上 | 1,000pt/回 2,000pt/期間 | ~9月30日 | 2回まで |
東京キリンビバレッジ | 固定pt | 20円以上 | 10pt/回 | ~11月5日 | |
エコロパーク | 10% | 1円以上 | 100pt/回 200pt/期間 | ~10月31日 | 2回まで |
エディオンネットショップ | 固定pt | 10,000円以上 20,000円以上 40,000円以上 | 10,000円以上→500pt 20,000円以上→1,000pt 40,000円以上→2,000pt | ~10月1日 | 1回まで |
ダイソン公式オンライン | 10% | 50,000円以上 | 30,000pt/回・期間 | ~9月30日 | 3回まで |
三洋堂書店 | 5% | 2,500円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~9月24日 | |
なんでも酒やカクヤス等 | 固定pt | 5,000円以上 10,000円以上 20,000円以上 | 5,000円以上→111pt 10,000円以上→333pt 20,000円以上→777pt | ~9月30日 | |
ザ・サードプラネット | 10% | 1円以上 | 100pt/回・期間 | ~10月9日 | |
PARKING PAY | 50% | 1円以上 | 500pt/回・期間 | ~10月31日 | 1回まで |
BRUNO online | 5% | 1円以上 | 1,000pt/回 5,000pt/期間 | ~9月29日 | |
大丸福岡天神店 | 5% | 2,500円以上 | 2,000pt/回 | ~9月30日 | |
ECカレント | 5% | 1円以上 | 1,000pt/回 5,000pt/期間 | ~9月30日 | |
プロストック | 10% | 1円以上 | 2,000pt/回 | ~9月30日 | |
メガネのヨネザワ | 10% | 5,500円以上 | 2,000pt/回 | ~9月30日 | 1回まで |
ワッツオンライン | 10% | 1,000円以上 | 1,000pt/回 | ~10月31日 | |
セブンイレブンアプリ | 5% | 1円以上 | 100pt/回 200pt/期間 | ~9月30日 | 2回まで |
松屋あ | 10% | 600円以上 | 400pt/回・期間 | ~9月30日 | 1回まで |
松弁ネット | 10% | 800円以上 | 400pt/回 | ~9月30日 | |
横浜ベイクォーター | 15% | 1,000円以上 | 10,000pt/回・期間 | ~9月30日 | |
ザ・サードプラネット | 10% | 1円以上 | 100pt/回・期間 | ~10月9日 | |
いろはにほへと | 5% | 1円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~10月1日 | |
寧々家 | 5% | 1円以上 | 1,000pt/回・期間 | ~10月1日 |
◆以下ソフトバンクユーザー限定(ワイモバイル、LINEMO対象外)
店名 | 最大 還元率 | 還元上限 | 期間 | その他条件 |
セブン-イレブン | 50% | 300pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
吉野家(土日祝限定) | 50% | 300pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
サンマルクカフェ(平日限定) | 20% | 200pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
ジーユー | 10% | 400pt/回 | 9月1日~30日 | 2回まで |
Yahoo!ショッピング | 10% | 500pt/期間 | 9月1日~30日 | 3,000円以上 |
S.RIDE | 10% | 200pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
Qoo10 | 10% | 400pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
PayPayフリマ | 10% | 300pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
ヤフオク! | 10% | 300pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
かっぱ寿司(平日限定) | 10% | 200pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
ケンタッキーフライドチキン(平日限定) | 10% | 200pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
◆以下Yahoo!プレミアム会員限定
店名 | 最大 還元率 | 還元上限 | 期間 | その他条件 |
ヴィ・ド・フランス | 5% | 100pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
おかしのまちおか | 5% | 100pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
カフェ・ベローチェ | 5% | 100pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
キッチンオリジン・オリジン弁当 | 5% | 100pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
サンマルクカフェ | 5% | 100pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
ドトールコーヒーショップ | 5% | 100pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
なか卯 | 5% | 100pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
松屋 | 5% | 100pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
吉野家 | 5% | 100pt/回 | 9月1日~30日 | 1回まで |
https://paypay.ne.jp/event/coupon/
◆PayPayアプリのダウンロードはこちら。
Comments 2
There are no comments yet.
No titleTo -さん
すみません、家電量販店は10%還元でした。記事を訂正致しました。
- 2022/03/02 (Wed) 10:10
- REPLY