2023年12月 日本全国のPayPay/au PAY/d払い/楽天ペイ等 地域応援・地域限定・自治体キャッシュレス決済ポイント還元・プレミアム付き商品券等お得なキャンペーンまとめ。

2023年12月 日本全国のPayPay/au PAY/d払い/楽天ペイ等 地域応援・地域限定・自治体キャッシュレス決済ポイント還元・プレミアム付き商品券等お得なキャンペーンまとめ。
PayPay/au PAY/d払い/楽天ペイ等の各種スマホキャッシュレス決済で、日本全国の各地方自治体と連携し、地域経済を盛り上げるためのポイント還元キャンペーン事業が実施中です。
2023年12月は港区・足立区で最大30%還元、文京区・中野区・葛飾区で最大20%還元還元等のキャンペーンが実施中です。
対象店舗は自治体・キャッシュレス事業者により異なりますが、主にチェーン店以外のローカル・個人のお店などが対象です。例えばPayPayでは、アプリのマップ上で「応援」マークが付いている店舗や、店頭で告知ポスター・のぼり等を掲載している店舗が対象となります。
なおd払いの場合は、dポイントの利用分については還元対象外となる場合がほとんどかと思いますのでご注意ください。
▼北海道・東北 (北海道/青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島)
▼関東 (茨城/栃木/群馬/埼玉/千葉/東京/神奈川)
▼中部 (新潟/富山/石川/福井/山梨/長野/岐阜/静岡/愛知/三重)
▼関西(近畿) (滋賀/京都/大阪/兵庫/奈良/和歌山)
▼中国・四国 (鳥取/島根/岡山/広島/山口/徳島/香川/愛媛/高知)
▼九州・沖縄 (福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄)
▼来歴
キャッシュレス決済のポイント還元キャンペーン以外にも、プレミアム付き商品券を発行されている自治体について見つけたものを下表に掲載しています。(対象の全世帯に引換券や申込書が郵送されるものは極力除いています。)
下表以外にも多くの自治体でプレミアム付き商品券が発行されています。主に、当該自治体に居住されている方のみが購入できるものが多いかと思います。)
一部、自治体とは無関係(と思われる)のものも、地域限定のキャンペーンであれば追加しています。
灰色セルは現在実施されていない(今後実施予定 or 終了済み) / 赤字は今後実施予定を示しています。
◆北海道・東北 ▼関東 ▼中部 ▼近畿 ▼中四国 ▼九州沖縄
▼北海道/▼青森/▼岩手/▼宮城/▼秋田/▼山形/▼福島
対象自治体・店舗等 | 期間 (2023年) | 決済 方法等 | 最大 還元率 | 付与上限(円相当 or ポイント) ・備考・代表店舗 | |
北海道 | 今金町 | 11月15日~12月31日 | au PAY | 20% | 1,000円/回・期間 |
11月15日~12月31日 | d払い | 20% | 1,000pt/回・期間 | ||
小樽市 | 11月1日~12月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 市民限定 | |
(申込は~10月5日) | |||||
全域 | 10月1日~12月31日 | 三井住友 カード | 抽選 | 1万円以上利用で10円~全額還元 が抽選で2人に1人の確率で当たる | |
芽室町 | 9月22日~12月31日 | 商品券 | 10% 増 | プレミアム付商品券 | |
(申込は~8月28日) | |||||
当別町 | 12月1日~12月31日 | d払い | 20% | 3,000円/回・期間 | |
11月1日~11月30日 | 楽天ペイ | 20% | 3,000pt/回・期間 | ||
札幌市 | 12月1日~12月31日 | 楽天ペイ | 10% | 10,000pt/期間 要エントリー | |
7月31日~12月31日 | 商品券 | 25% 増 | プレミアム付商品券 市民限定 | ||
(申込は~5月26日) | |||||
札幌市 (省エネ家電) | 10月10日~翌2月13日 | d払い | 20% | 50,000pt/期間 省エネ家電の購入で20%還元 | |
ミュンヘン クリスマス 市in Sapporo | 11月22日~12月25日 | au PAY | 10倍 (最大 5%) | 500pt/回 1,000pt/期間 | |
全域 | 8月16日~翌2月15日 | JCB カード | - | 抽選で1,000名に1,000円、 1,500名に5,000円が当たる | |
下川町 | 7月10日~翌1月6日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |
森町 | 7月3日~12月31日 | 商品券 | 20% 増 | プレミアム付商品券 | |
(申込は~5月26日) | |||||
青森県 | 八戸市 南郷地域 | 7月20日~12月31日 | 商品券 | 40% 増 | プレミアム付商品券 |
(申込は~7月12日) | |||||
むつ市 | 7月10日~12月31日 | 商品券 | 20% 増 | プレミアム付商品券 | |
(申込は~6月16日) | |||||
岩手県 | 花巻市 | 12月16日~翌1月14日 | PayPay | 20% | 3,000pt/回 10,000pt/期間 |
盛岡市 | 12月1日~12月31日 | MORIO Pay | 20% | 10,000円/期間 | |
金ケ崎町 | 12月1日~12月31日 | PayPay | 20% | 5,000pt/回 15,000pt/期間 | |
八幡平市 | 11月1日~12月31日 | PayPay | 10% | 10,000pt/回・期間 | |
宮城県 | 全域 | 10月1日~12月31日 | 三井住友 カード | 抽選 | 1万円以上利用で10円~全額還元 が抽選で2人に1人の確率で当たる |
名取市 | 7月14日~翌1月10日 | 商品券 | 40% 増 | プレミアム付商品券 | |
秋田県 | - | - | - | - | |
山形県 | 酒田市 | 翌1月1日~1月31日 | PayPay | 15% | 2,500pt/回 5,000pt/期間 |
西川町 | 翌1月1日~1月31日 | PayPay | 30% | 3,000pt/回 15,000pt/期間 | |
庄内町 | 11月1日~11月30日 | PayPay | 20% | 4,000pt/回 10,000pt/期間 中小のみ | |
遊佐町 | 11月1日~11月30日 | PayPay | 20% | 10,000pt/回・期間 中小のみ | |
川西町 | 11月1日~翌2月25日 | ダリヤ Pay | 30% 増 | プレミアム付電子商品券 | |
上山市 | 9月1日~11月30日 | PayPay | 20% | 2,000pt/回 10,000pt/月 | |
au PAY | 20% | 2,000円/回 10,000円/月 | |||
d払い | 20% | 2,000pt/回 10,000pt/期間 | |||
楽天ペイ | 20% | 2,000pt/回 10,000pt/期間 | |||
米沢市 | 8月29日~1月8日 | 愛の 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |
(申込は~8月15日) | |||||
山形市 | 8月16日~翌1月31日 | ベニpay | 25% 増 | プレミアム付電子商品券 | |
寒河江市 | 8月10日~翌1月15日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |
福島県 | 鮫川村 | 11月1日~12月27日 | PayPay | 30% | 1,500pt/回 10,000pt/期間 |
会津若松市 | 8月22日~ | 会津コイン | - | 1,000円以上チャージで 1,000円分の会津コインを 先着2,000名に付与 | |
矢祭町 | 7月10日~12月31日 | 商品券 | - | プレミアム付商品券 | |
(申込は~6月16日) | |||||
富岡町 | 6月29日~翌1月31日 | 商品券 | 50% 増 | プレミアム付商品券 | |
(申込は~6月21日 | |||||
南会津町 | 6月25日~11月30日 | 商品券 | 20% 増 | プレミアム付商品券 | |
(申込は~6月1日) | |||||
浪江町 | 6月10日~翌1月31日 | 商品券 | 40% 増 | プレミアム付商品券 市民限定 |
◆関東 ▲北海道東北 ▼中部 ▼近畿 ▼中四国 ▼九州沖縄
▼茨城/▼栃木/▼群馬/▼埼玉/▼千葉/▼東京/▼神奈川
対象自治体・店舗等 | 期間 (2023年) | 決済 方法等 | 最大 還元率 | 付与上限(円相当 or ポイント) ・備考・代表店舗 | |||||
茨城県 | 境町 | 12月5日13:00~ | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 さかエール!!Pay | ||||
鹿嶋市 | 10月17日~翌2月12日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
常陸太田市 | 10月11日~翌1月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付電子地域通貨 | |||||
(申込は~9月8日) | |||||||||
土浦市 | 7月15日~翌1月14日 | RYDE PASS | - | 250円のチケットで 300円分利用可能 | |||||
栃木県 | 野木町 | 翌1月1日~2月29日 | PayPay | 20% | 5,000pt/回 20,000pt/期間 中小のみ | ||||
日光市 | 12月1日~翌1月31日 | PayPay | 20% | 1,000pt/回 5,000pt/月 中小のみ | |||||
さくら市 | 12月1日~翌1月31日 | PayPay | 20% | 2,000pt/回 10,000pt/月 中小のみ | |||||
足利市 | 10月27日~翌2月15日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
栃木市 | 10月1日~12月15日 | PayPay | 20% | 1,000pt/回 3,000pt/期間 | |||||
d払い | 20% | 1,000pt/回 3,000pt/期間 | |||||||
au PAY | 20% | 1,000円/回 3,000円/期間 | |||||||
小山市 | 10月2日~翌2月29日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
那須塩原市 | 10月2日~翌2月29日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
佐野市 | 9月20日~翌1月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
下野市 | 9月1日~翌2月29日 | 商品券 | 20% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
(申込は~6月23日) | |||||||||
群馬県 | 前橋市 | 12月20日~ | めぶく Pay | 20% 増 | 開始時20%増のキャンペーンも 新規会員登録で1,500pt+1,000pt 抽選で1万名に10,000pt | ||||
沼田市 | 12月1日~12月31日 | tengoo | 最大 20% | 1決済500てんぐー以上利用毎に 還元率が1%増加 | |||||
下仁田町 | 11月1日~12月25日 | PayPay | 30% | 2,000pt/回 10,000pt/期間 中小のみ | |||||
みなかみ町 | 10月2日~ | 地域通貨 | 20% 増 | MINAKAMI HEART Pay | |||||
玉村町 | 12月1日~12月28日 | PayPay | 25% | 500pt/回 5,000pt/期間 中小のみ | |||||
11月1日~11月30日 | 楽天ペイ | 25% | 500pt/回 5,000pt/期間 中小のみ | ||||||
伊勢崎市 | 10月2日~翌2月5日 | マイナP | - | マイナンバーカード所有者に ISECAを3,000ポイント付与 | |||||
8月1日~ | ISECA | 30% 増 | デジタル地域通貨 | ||||||
(申込は~7月7日) | |||||||||
邑楽町 | 6月1日~翌3月15日 | コハクペイ | 20% 増 | デジタル地域通貨 | |||||
渋川市 | 11月1日~翌3月15日 | 渋Pay | 20% | 20,000pt/期間 | |||||
4月1日~ | - | セブン銀行ATMでチャージで 1.5%加算 | |||||||
埼玉県 | さいたま市 | - | - | - | デジタル地域通貨導入予定 | ||||
深谷市 | 12月8日~12月27日 | negi | 20% | 10,000negi/期間 | |||||
熊谷市 | 11月~ | クマPAY | 25% 増 | デジタル地域通貨 | |||||
(申込は~9月30日) | |||||||||
志木市 | 11月1日~翌1月31日 | 商品券 | 50% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
(申込は~8月15日) | |||||||||
川越市 | 11月7日~翌2月29日 | 小江戸 ペイ | 30% 増 | プレミアム付電子商品券 | |||||
(申込は~9月20日) | |||||||||
蓮田市 | 11月1日~翌1月31日 | 商品券 | 25% 増 | プレミアム付商品券 市民限定 | |||||
(申込は9月1日~29日) | |||||||||
戸田市 | 9月18日~翌1月31日 | TODA PAY | 30% 増 | プレミアム付電子商品券 市民限定 | |||||
(申込は~8月21日) | |||||||||
草加市 | 8月21日~翌2月4日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券発行予定 | |||||
(申込は~7月20日) | |||||||||
杉戸町 | 8月7日~12月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 市民・在勤者限定 | |||||
(申込は~7月17日) | |||||||||
寄居町 | 11月1日~12月25日 | Yori-Ca | 30% | チャージで30%増 7,500pt/期間 | |||||
6月1日~12月15日 | - | お店にヨリカを紹介して取扱店に なってもらうと5,000pt付与 | |||||||
千葉県 | 袖ケ浦市 対象店一覧 | 12月1日~12月31日 | PayPay | 10% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 中小のみ | ||||
楽天ペイ | 10% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 中小のみ | |||||||
d払い | 10% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 中小のみ | |||||||
au PAY | 10% | 1,000円/回 5,000円/期間 中小のみ | |||||||
四街道市 | 11月15日~12月15日 | PayPay | 15% | 1,000pt/回 4,000pt/期間 | |||||
香取市 | 11月13日~12月27日 | PayPay | 20% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 中小のみ | |||||
d払い | 20% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 中小のみ | |||||||
au PAY | 20% | 1,000円/回 5,000円/期間 中小のみ | |||||||
楽天Edy | 20% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 中小のみ | |||||||
習志野市 | 11月1日~翌1月31日 | 商品券 | 20% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
(申込~翌1月31日) | |||||||||
船橋市 各商店街 | 10月13日~翌1月31日 | PayPay au PAY 他 | 最大 30% 他 | 各商店街毎に異なる還元率 | |||||
勝浦市 | 10月4日~翌1月21日 | 商品券 | 20% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
大多喜町 | 4月3日~ (上限到達次第終了) | 地域通貨 | 10% | プレミアム付きデジタル地域通貨 チャージで10%付与 | |||||
木更津市 | 12月1日~翌1月31日 | アクア コイン | - | 2,000円以上銀行口座チャージ で1,000pt | |||||
9月1日~11月30日 | 20% | 5,000pt/月 | |||||||
東京都 | 全域(すし店・ 鮮魚店) | 10月27日~12月8日 | PayPay | 30% | 1,000pt/回・期間 | ||||
楽天ペイ | 30% | 1,000pt/回・期間 | |||||||
d払い | 30% | 1,000pt/回・期間 | |||||||
au PAY | 30% | 1,000pt/回・期間 | |||||||
港区 | 翌2月1日~ | 商品券 | 20% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
(申込12月1日~15日) | |||||||||
12月1日~翌1月31日 | PayPay | 30% | 商店会加盟店舗は30%還元 未加盟店舗は20%還元 2,000pt/回 4,000pt/月 | ||||||
文京区 | 11月16日~翌1月10日 | PayPay | 20% | 20,000pt/回・期間 中小のみ | |||||
世田谷区 | 12月1日~12月31日 | せたがや Pay | 最大 10% | 10,000pt/月 中小個店:10% or 8% コンビニ等:5% 大型店:0% (ポイント利用分は還元対象外) | |||||
10月1日~ | 最大 5% | 700pt/月 中小個店 5% or 8% コンビニ等:2% 大型店:0% | |||||||
渋谷区 | ~翌3月31日 | ハチペイ | 8% | 888pt/回 (ポイント利用分は還元対象外) | |||||
中野区 | 12月1日~12月31日 | PayPay | 20% or 10% | 中小 20%還元 還元上限500pt/回 3,000pt/期間 ×各決済事業者 大手 10%還元 還元上限500pt/回 1,000pt/期間 ×各決済事業者 | |||||
楽天ペイ | |||||||||
au PAY | |||||||||
d払い | |||||||||
板橋区 | 12月1日~12月31日 | いたばし Pay | 10% 30% | 10,000pt/期間 中小30%、大型店10%還元 | |||||
7月1日~翌2月29日 | 2% | 1,000pt/月 | |||||||
9月30日~翌2月15日 | 商品券 | 20% 増 | プレミアム付商品券 | ||||||
(申込~9月3日) | |||||||||
足立区 | 翌3月25日~5月24日 | レシート | - | 900円以上のレシートを9枚 集めて2,500円分還元 | |||||
12月1日~12月25日 | PayPay | 30% | 大企業は20% | ||||||
9月1日~12月31日 | 商品券 | 20% 増 | プレミアム付商品券 | ||||||
(申込から8月20日) | |||||||||
葛飾区 | 12月1日~12月31日 | PayPay | 20% | 5,000pt/回 10,000pt/期間 中小のみ | |||||
楽天ペイ | 20% | 5,000pt/回 10,000pt/期間 中小のみ | |||||||
d払い | 20% | 5,000pt/回 10,000pt/期間 中小のみ | |||||||
au PAY | 20% | 5,000円/回 10,000円/期間 中小のみ | |||||||
9月27日~翌1月31日 | かつしか PAY | 20% 増 | プレミアム付商品券 | ||||||
(申込~9月5日) | |||||||||
日野市 | 12月1日~12月25日 | PayPay | 20% | 5,000pt/回 10,000pt/期間 中小のみ | |||||
楽天ペイ | 20% | 5,000pt/回 10,000pt/期間 中小のみ | |||||||
d払い | 20% | 5,000pt/回 10,000pt/期間 中小のみ | |||||||
au PAY | 20% | 5,000pt/回 10,000pt/期間 中小のみ | |||||||
羽村市 | 11月6日~11月30日 | PayPay | 30% | 2,000pt/回 8,000pt/期間 中小のみ | |||||
青梅市 対象店一覧 | 11月1日~11月30日 | PayPay | 30% | 3,000pt/回 10,000pt/期間 中小のみ | |||||
江戸川区 | 10月1日~12月31日 | えどPay | 20% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
(申込は~9月6日) | |||||||||
あきる野市 対象店一覧 | 10月1日~12月28日 | PayPay | 20% | 2,000pt/回 10,000pt/月 中小のみ | |||||
au PAY | 20% | 2,000円/回 10,000円/月 中小のみ | |||||||
d払い | 20% | 2,000pt/回 10,000pt/月 中小のみ | |||||||
楽天ペイ | 20% | 2,000pt/回 10,000pt/月 中小のみ | |||||||
楽天Edy | 20% | 2,000pt/回 10,000pt/月 中小のみ | |||||||
八王子市 | 10月18日~翌2月29日 | 地域通貨 桑都ペイ | 30% 増 | 9,000円/期間 デジタル地域通貨導入 チャージで30%増 | |||||
国立市 | 10月2日~12月31日 | 地域通貨 | - | 5,500万円分のポイントを 申込者で山分け、1人最大3,000円分 市民限定 | |||||
(申込は~9月1日) | |||||||||
福生市 | 9月15日~翌1月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
(申込は~8月14日) | |||||||||
清瀬市 | 9月1日~12月31日 | 商品券 | 30% 15% | 市民かつマイナカード登録:30% 他:15% | |||||
(申込は~8月21日) | |||||||||
西東京市 | 11月1日~翌1月31日 | 商品券 | 50% 増 | プレミアム応援カード | |||||
(申込は~9月29日) | |||||||||
墨田区 | 11月22日~12月10日 | 商品券 | 約42 %増 | すみだまるごとバルウォーク 4,000円相当が2,800円で販売 | |||||
豊島区 (商店街) | ~12月31日 | 商品券 | - | プレミアム付商品券 | |||||
新宿区 | 8月1日~翌1月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
(申込は~6月30日) | |||||||||
目黒区 | 8月15日~翌2月14日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
(申込9月1日~30日) | |||||||||
大田区 | 7月10日~翌1月9日 | 商品券 | 20% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
(申込は~8月4日) | |||||||||
北区 | 6月24日~翌3月31日 | 商品券 | 15% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
中央区 | 6月中旬~翌3月31日 | 商品券 | 20% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
(申込は~5月12日) | |||||||||
練馬区 | 7月5日~12月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
(申込は~5月26日) | |||||||||
江東区 | 7月1日~12月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
(申込は~6月2日) | |||||||||
品川区 | 10月4日~翌2月29日 | 商品券 | 10% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
(申込は~9月4日) | |||||||||
利島村 | 11月15日~翌1月31日 | d払い | 50% | 10,000pt/回 50,000pt/期間 | |||||
神奈川県 | 大和市 | 12月15日~翌1月31日 | au PAY | 30% 引 | 割引上限1,000円/回・10回まで 要アプリでクーポン取得 | ||||
茅ヶ崎市 | 12月1日~12月15日 | PayPay | 25% | 2,000pt/回 5,000pt/期間 | |||||
au PAY | 25% | 2,000円/回 5,000円/期間 | |||||||
d払い | 25% | 2,000pt/回 5,000pt/期間 | |||||||
海老名市 | 11月1日~翌2月29日 | 商品券 | 25% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
藤沢市 | 11月15日~12月7日 | PayPay | 25% | 1,000pt/回 10,000pt/期間 中小のみ | |||||
二宮町 | 9月6日~翌2月29日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 在住者限定 | |||||
(申込は8月1日~13日) | |||||||||
横浜元町 | 12月5日12:00~先着 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
横浜市 (エコ家電) | 8月29日~翌1月31日 | - | 20% | エコ家電への買い替えで 税抜購入金額の20%還元 | |||||
松田町 | 7月8日~12月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |||||
(販売は7月8日限定) | |||||||||
平塚市 | ~翌3月31日 | スター ライト マネー | 3% | マネーの保有は11万円まで | |||||
~翌3月31日 | スター ライト マーレ | 30% | (市外の方限定)ふるさと納税で 30%分のマーレを還元 平塚市内で使える | ||||||
◆中部 ▲北海道東北 ▲関東 ▼近畿 ▼中四国 ▼九州沖縄
▼新潟/▼富山/▼石川/▼福井/▼山梨/▼長野/▼岐阜/▼静岡/▼愛知/▼三重
対象自治体・店舗等 | 期間 (2023年) | 決済 方法等 | 最大 還元率 | 付与上限(円相当 or ポイント) ・備考・代表店舗 | ||
新潟県 | 長岡市 | 11月1日~翌1月31日 | ながおか ペイ | 30% 増 | 6,000pt/月 | |
9月1日~11月30日 | - | ポキパスで500ポイント付与 | ||||
7月~ | - | 3と9のつく日はポイント3倍、 11日・22日は10倍(上限2,000pt/月) | ||||
出雲崎町 | 6月30日~ | 商品券 | 100% 増 | プレミアム付商品券 市民限定 | ||
新発田市 | 6月26日~翌1月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | ||
魚津市 | 12月1日~12月28日 | MiraPay | 10% 増 | 3,000pt 現金チャージ機限定 | ||
富山県 | 小矢部市 | 7月20日~12月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |
(申込は~7月4日9:00) | ||||||
立山町 | 6月12日~翌2月15日 | たてポ | 10倍 | 通常110円で1ポイント →10倍の10ポイント 一部対象外店舗有 | ||
石川県 | 中能登町 | 11月1日~11月30日 | PayPay | 10% | 4,000pt/回 20,000pt/期間 | |
珠洲市 | 10月2日~翌3月31日 | トチ ツーカ | - | 新規会員登録で3,000トチポ | ||
小松市 | 9月11日~12月25日 | マイナP | - | 18歳以下限定、自治体マイナPを付与 | ||
7月18日~10月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |||
福井県 | 全域 | 11月1日~ | ふくい はぴ コイン | 25% 増 | デジタル地域通貨 | |
山梨県 | 山梨市 | 11月20日~12月20日 | PayPay | 30% | 2,000pt/回 5,000pt/期間 | |
楽天ペイ | 30% | 2,000pt/回 5,000pt/期間 | ||||
d払い | 30% | 2,000pt/回 5,000pt/期間 | ||||
au PAY | 30% | 2,000pt/回 5,000pt/期間 | ||||
上野原市 | 12月1日~翌1月31日 | PayPay | 25% | 3,000pt/回 10,000pt/期間 中小のみ | ||
長野県 | 立科町 | 10月19日~翌1月31日 | マイナP | - | 自治体マイナポイントを付与 | |
小谷村 | 10月2日~翌1月25日 | マイナP | - | 自治体マイナポイントを付与 | ||
下諏訪町 | 7月23日~翌1月31日 | 商品券 | 20% 増 | プレミアム付商品券 | ||
(申込7月3日~26日) | ||||||
岐阜県 | 瑞穂市 | 12月1日~12月27日 | PayPay | 20% | 2,000pt/回 10,000pt/期間 中小のみ | |
岐阜市 (喫茶店) | 11月1日~12月27日 | PayPay | 30% | 2,000pt/回 5,000pt/期間 | ||
au PAY | 30% | 2,000円/回 5,000円/期間 | ||||
d払い | 30% | 2,000pt/回 5,000pt/期間 | ||||
下呂市 | 10月1日~翌3月末 | J-Coin Pay | - | 5,000円分の下呂デジポイント付与 市民限定 | ||
(申込は9月4日~) | ||||||
恵那市 | 8月1日~翌1月31日 | エーナ Pay | 30% 増 | 電子版30%増、紙版20%増 | ||
(申込7月3日~26日) | ||||||
本巣市 | ~翌1月31日 | 商品券 | 20% 増 | プレミアム付商品券 | ||
(申込は~7月20日) | ||||||
関ケ原町 | 7月12日~翌1月11日 | 商品券 | 10% 増 | プレミアム付商品券 | ||
(申込は~7月2日) | ||||||
関市 | 5月19日~12月31日 | 商品券 | 60% 増 | プレミアム付商品券 | ||
(申込は~8月31日) | ||||||
静岡県 | 御前崎市 | 12月1日~12月27日 | PayPay | 20% | 1,000pt/回 3,000pt/期間 | |
藤枝市 | 11月1日~11月30日 | PayPay | 10% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 | ||
富士市 | 11月1日~11月30日 | PayPay | 20% | 1,000pt/回 3,000pt/期間 | ||
au PAY | 20% | 1,000円/回 3,000円/期間 | ||||
d払い | 20% | 1,000pt/回 3,000pt/期間 | ||||
湖西市 | 10月30日~翌2月29日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | ||
(申込は~10月18日) | ||||||
全域 | 10月1日~12月31日 | 三井住友 カード | 抽選 | 1万円以上利用で10円~全額還元 が抽選で2人に1人の確率で当たる | ||
焼津市 | 10月2日~11月30日 | えらべる Pay | - | 2万名に3,000円を付与 | ||
静岡市 | 9月10日~12月31日頃 | クーポン | - | - | ||
清水町 | 10月1日~ | ゆうすい ポイント | 20% | ポイント利用上位23名にポイント が当たる、抽選で200名にm | ||
下田市 | 5月12日~翌3月31日 | クーポン | - | 下田市公式LINE友だち追加で 各種割引クーポン | ||
西伊豆町 | 4月1日~翌3月31日 | サン セット コイン | 5% | 10,000円/日 | ||
愛知県 | 名古屋市 | 翌4月~5月頃 | 商品券 | - | - | |
大口町 | 翌1月5日~1月31日 | PayPay | 30% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 中小のみ | ||
東海市 | 翌1月1日~1月31日 | PayPay | 20% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 | ||
楽天ペイ | 20% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 | ||||
d払い | 20% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 | ||||
au PAY | 20% | 1,000円/回 5,000円/期間 | ||||
名古屋市 セントラル パーク | 11月16日~11月30日 | d払い | 10% 20% | 1日あたり2,000円以上で10% 同5,000円以上で20% | ||
一宮市 | 11月1日~11月30日 | PayPay | 10% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 | ||
au PAY | 10% | 1,000円/回 5,000円/期間 | ||||
d払い | 10% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 | ||||
楽天ペイ | 10% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 | ||||
清須市 | 11月1日~11月30日 | PayPay | 10% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 | ||
春日井市 | 11月20日~翌5月19日 | さき エール | 20% 増 | プレミアム付商品券 市民限定 | ||
(申込は~8月18日) | ||||||
稲沢市 | 11月1日~翌2月29日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | ||
知多市 | 11月1日~翌2月15日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | ||
(申込は10月1日~12日) | ||||||
蟹江町 | 10月1日~翌1月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | ||
(申込は~8月25日) | ||||||
田原市 | 9月1日~12月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 デジタルの申込は9月2日~ | ||
(申込7月24日~8月4日) | ||||||
豊田市 | 10月1日~11月30日 | PayPay | 20% | 2,000pt/回 10,000pt/月 中小のみ | ||
7月14日~10月31日 | 商品券 | - | プレミアム付商品券 | |||
蒲郡市 | 9月22日~翌1月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | ||
(申込は~8月10日) | ||||||
豊山町 | 8月1日~12月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | ||
(申込7月1日~14日) | ||||||
豊橋市 | 7月24日~12月22日 | TOYOPay | 30% 増 | プレミアム付商品券発行予定 | ||
(申込は~7月14日) | ||||||
名古屋市 | 6月22日~翌1月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | ||
(申込は~5月17日) | ||||||
三重県 | 伊勢市 | 10月23日~翌1月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 市民限定 | |
(申込は9月1日~29日) | ||||||
玉城町 | 10月1日~12月31日 | たまネー | 20% | 10,000pt/期間 |
◆関西(近畿) ▲北海道東北 ▲関東 ▲中部 ▼中四国 ▼九州沖縄
▼滋賀/▼京都/▼大阪/▼兵庫/▼奈良/▼和歌山
対象自治体・店舗等 | 期間 (2023年) | 決済 方法等 | 最大 還元率 | 付与上限(円相当 or ポイント) ・備考・代表店舗 | |
滋賀県 | 彦根市 | 12月1日~12月31日 | PayPay | 25% | 3,000pt/回 10,000pt/期間 |
全域 | 11月6日~翌2月18日 | しが割 | 最大 30% 引 | 1,000円毎に300円割引 | |
栗東市 | 10月1日~翌1月31日 | 商品券 | 20% 増 | プレミアム付商品券 市民・在勤・在学限定 | |
(申込は~9月19日) | |||||
愛荘町 | 10月1日~11月30日 | PayPay | 25% | 2,500pt/回 10,000pt/月 中小のみ | |
大津市 | 10月2日~12月31日 | 商品券 | 30% 増 | プレミアム付商品券 | |
京都府 | 京田辺市 | 翌1月12日~2月12日 | PayPay | 20% | 2,000pt/回 6,000pt/期間 中小のみ |
福知山市 | 11月13日~翌2月29日 | ふくぽ | 25% 増 | プレミアム付商品券 | |
京都市 近郊 | 9月16日~11月30日 | 商品券 | 100% 増 | 京料理キャンペーン | |
(申込は~8月28日) | |||||
大阪府 | 門真市 | 翌1月5日~1月31日 | PayPay | 10% | 1,000pt/回 5,000pt/期間 |
柏原市 | 12月4日~12月17日頃 | PayPay | 20% | 1,000pt/回 2,000pt/期間 | |
