PayPayで自治体連携キャンペーン実施中。地域限定、東京都板橋区20%還元、堺市20%、西宮市25%。11月16日から大阪(ミナミ)20%も。11月は38自治体で実施。

PayPayで自治体連携キャンペーン実施中。地域限定、東京都板橋区20%還元、堺市20%、西宮市25%。11月16日から大阪(ミナミ)20%も。11月は38自治体で実施。
キャッシュレス決済のPayPayで、日本全国の各自治体と連携し、地域経済を盛り上げるための各種還元キャンペーンが実施中です。
板橋区20%、堺市20%、西宮市25%還元
11月9日(月)現在、東京都板橋区限定で20%還元、大阪府堺市で20%還元、兵庫県西宮市で25%還元など、多数の自治体で還元キャンペーンが実施中です。
キャンペーン期間中、対象店舗でPayPayでのお支払い、およびPayPayピックアップを利用された方を対象に、PayPayボーナスが付与されますよ。
(PayPayでのお支払い方法は、チャージ済みPayPay残高、ヤフーカード紐付け、PayPayあと払いが対象です。その他のクレジットカード紐付けは対象外です。)
11月16日(月)からは大阪市(長堀通・千日前通・御堂筋・堺筋に囲まれたエリア内)での還元キャンペーンも実施されます。30%還元となる地域も結構ありますので、お住まいの地域でキャンペーンが実施されるかどうかチェックされてみてはいかがでしょうか。
対象店舗は自治体により異なりますが、主にチェーン店以外のローカル・個人のお店などが対象です。PayPayアプリのマップ上で「応援」マークが付いている店舗が対象となります。
対象自治体 | 期間 | 還元率 | 付与上限 | |
岩手県 | 釜石市 | 11月1日~12月31日 | 20% | 2,000円/回 20,000円/期間 |
岩手県 | 大槌町 | 12月1日~21年1月31日 | 30% | 3,000円/回 10,000円/期間 |
岩手県 | 花巻市 | 12月1日~3月31日 | 20% | 6,000円/回 50,000円/期間 |
秋田県 | 横手市 | 12月12日~21年1月11日 | 20% | 5,000円/回・期間 |
山形県 | 酒田市 | 10月1日~12月31日 | 30% | 10,000円/回・月 |
茨城県 | かすみがうら市 | 9月1日~11月30日 | 20% | 1,000円/回 10,000円/月 |
栃木県 | 日光市 | 12月1日~12月31日 | 20% | 1,000円/回 5,000円/期間 |
埼玉県 | 本庄市 | 10月1日~11月30日 | 30% | 2,000円/回 20,000円/期間 |
幸手市 | 11月1日~11月30日 | 30% | 3,000円/回 10,000円/期間 | |
上里町 | 12月1日~1月31日 | 30% | 2,000円/回 20,000円/期間 | |
志木市 | 12月1日~1月31日 | 30% | 2,000円/回 10,000円/期間 | |
秩父市他 | 12月1日~1月31日 | 20% | 3,000円/回 30,000円/期間 | |
北本市 | 12月1日~12月31日 | 30% | 3,000円/回 10,000円/期間 | |
上尾市 | 12月1日~12月31日 | 20% | 2,000円/回 10,000円/期間 | |
千葉県 | 市川市 | 8月1日~12月31日 | 10% | 2,000円/回 20,000円/期間 |
館山市 | 11月1日~12月31日 | 20% | 10,000円/回 20,000円/期間 | |
八千代市 | 11月1日~12月31日 | 20% | 3,000円/回 15,000円/期間 | |
佐倉市 | 11月1日~21年1月31日 | 20% | 1,000円/回 5,000円/期間 | |
四街道市 | 12月1日~12月31日 | 20% | 1,000円/回 5,000円/期間 | |
八千代市 | 21年1月1日~2月28日 | 20% | 3,000円/回 15,000円/期間 | |
東京都 | 板橋区 | 10月1日~11月30日 | 20% | 2,000円/回 5,000円/期間 |
東村山市 | 10月1日~12月31日 | 20% | 2,000円/回 5,000円/期間 | |
小平市 | 11月1日~11月30日 | 30% | 1,000円/回 10,000円/期間 | |
東大和市 | 11月1日~11月30日 | 30% | 3,000円/回 10,000円/期間 | |
立川市 | 12月1日~21年1月31日 | 20% | 1,000円/回 10,000円/期間 | |
町田市 | 12月1日~21年1月31日 | 20% | 5,000円/回 10,000円/月 | |
日野市 | 12月1日~21年1月31日 | 30% | 3,000円/回 30,000円/月 | |
小平市 | 2021年1月1日~1月31日 | 30% | 1,000円/回 10,000円/期間 | |
富山県 | 南砺市 | 12月1日~12月31日 | 20% | 2,000円/回 10,000円/期間 |
山梨県 | 甲府市 | 12月1日~21年1月31日 | 30% | 3,000円/回 20,000円/期間 |
長野県 | 立科町 | 11月1日~11月30日 | 20% | 1,000円/回 3,000円/期間 |
千曲市 | 11月1日~11月30日 | 30% | 2,000円/回 10,000円/期間 | |
小諸市 | 11月1日~11月30日 | 20% | 2,000円/回 10,000円/期間 | |
岐阜県 | 美濃市 | 11月1日~21年1月31日 | 20% | 1,000円/回 10,000円/期間 |
瑞浪市 | 12月1日~12月31日 | 30% | 2,000円/回 4,000円/期間 | |
静岡県 | 裾野市 | 11月1日~11月30日 | 20% | 1,000円/回 10,000円/期間 |
焼津市 | 11月1日~11月30日 | 20% | 1,000円/回 5,000円/期間 | |
島田市 | 12月1日~12月31日 | 20% | 1,000円/回 10,000円/期間 | |
沼津市 | 12月12日~21年1月11日 | 20% | 1,000円/回 5,000円/期間 | |
静岡市 | 12月12日~21年1月11日 | 20% | 1,000円/回 5,000円/期間 | |
三重県 | 桑名市 | 11月1日~11月30日 | 25% | 2,000円/回 10,000円/期間 |
滋賀県 | 長浜市 | 10月1日~11月30日 | 20% | 2,000円/回 10,000円/期間 |
京都府 | 京田辺市 | 21年1月5日~1月31日 | 20% | 1,000円/回 3,000円/期間 |
大阪府 | 堺市 | 11月1日~11月30日 | 20% | 5,000円/回・期間 |
大阪市(ミナミ) | 11月16日~12月31日 | 20% | 3,000円/回・期間 | |
茨木市 | 12月1日~12月31日 | 20% | 2,000円/回 10,000円/期間 | |
柏原市 | 12月1日~12月31日 | 20% | 1,000円/回 5,000円/期間 | |
兵庫県 | 加古川市 | 11月1日~11月30日 | 20% | 1,000円/回 5,000円/期間 |
西宮市 | 11月1日~11月30日 | 25% | 2,000円/回 10,000円/期間 | |
奈良県 | 高取町 | 12月1日~12月31日 | 30% | 1,000円/回 10,000円/期間 |
島根県 | 大田市 | 12月1日~21年1月31日 | 20% | 1,000円/回 10,000円/期間 |
岡山県 | 矢掛町 | 11月1日~11月30日 | 25% | 1,000円/回 5,000円/期間 |
岡山市 | 12月1日~21年1月31日 | 25% | 1,000円/回 10,000円/期間 | |
広島県 | 東広島市 | 10月1日~12月31日 | 20% | 2,000円/回 20,000円/期間 |
神石高原町 | 10月1日~11月30日 | 30% | 1,000円/回 20,000円/期間 | |
世羅町 | 11月1日~12月31日 | 30% | 1,000円/回 20,000円/期間 | |
福山市 | 12月1日~21年1月31日 | 20% | 1,000円/回 10,000円/期間 | |
三原市 | 12月1日~12月31日 | 25% | 1,000円/回 10,000円/期間 | |
香川県 | 三木町 | 11月1日~11月30日 | 20% | 1,000円/回 5,000円/期間 |
東かがわ市 | 12月1日~21年1月31日 | 30% | 1,000円/回 5,000円/期間 | |
愛媛県 | 久万高原町 | 11月1日~11月30日 | 20% | 1,000円/回 5,000円/期間 |
今治市 | 12月1日~12月31日 | 20% | 2,000円/回 10,000円/期間 | |
福岡県 | 古賀市 | 11月16日~12月15日 | 20% | 1,000円/回 10,000円/期間 |
須恵町 | 12月1日~12月31日 | 20% | 1,000円/回 5,000円/期間 | |
みやま市 | 12月1日~12月31日 | 25% | 1,000円/回 10,000円/期間 | |
佐賀県 | 多久市 | 12月1日~12月31日 | 20% | 1,000円/回 5,000円/期間 |
鹿児島県 | 西之表市 | 12月1日~12月31日 | 20% | 1,000円/回 10,000円/期間 |
沖縄県 | 沖縄市 | 11月1日~21年1月31日 | 30% | 3,000円/回・期間 |
本部町 | 12月1日~12月31日 | 20% | 2,000円/回 10,000円/期間 |
その他マイナポイント連携された方限定で北海道厚真町、茨城県常陸太田市、滋賀県、大阪府岸和田市、兵庫県三木市、徳島県でも還元キャンペーンが実施中・実施予定です。
キャンペーン期間、還元率、付与日、キャンペーン期間の詳細は各自治体により異なりますので、キャンペーンサイトからご確認ください。
◆公式サイト・画像引用元はこちら。
https://paypay.ne.jp/event/support-local/
Comments 2
There are no comments yet.
-
延期になりました。
- 2020/09/16 (Wed) 22:17
- REPLY
Re: タイトルなし
コメントありがとうございます。見落としていました。記事を修正しました。
- 2020/09/17 (Thu) 23:14
- REPLY